Дополнительные услуги
Доплата за питание при переходе в зал другой категории на 1 чел./день
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Категория питания | шведский стол - зал повышенной комфортности | шведский стол - зал повышенной комфортности (дети) |
Доплата за сырьевой набор на 1 чел-день | 167,00 | 109,00 |
НДС, 18% | 25,00 | 20,00 |
Всего на 1 чел-день | 162,00 | 129,00 |
Конференц-залы
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Наименование зала | Площадь зала, м2 | Кол-во мест | Стоимость 1 дня |
Кино-концертный зал | 251 (сцена – 108) | 255 | 15 000 |
Конференц-зал в холле корпуса № 2 | 174 | 60 | 10 000 |
Объекты инфраструктуры
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Вид услуги | Стоимость |
Открытый бассейн | 250 руб. - 1 час, 800 руб. – 4 часа Для детей до 14 лет: 150 руб. – 1 час, 400 руб. – 4 часа |
Крытый бассейн (для сторонних лиц) | 250 руб./час, абонемент на 1 мес. - 2000 руб. (10 посещений). Для детей до 14 лет: 150 руб./час., абонемент на 1 мес.- 1000 руб. |
Тренажерный зал (для сторонних лиц) | 200 руб. – 1.5 часа, абонемент 10 пос./1,5 час - 1800 руб. |
Финская сауна | 800 руб. – 1 час (4 чел., доплата за последующего 150 руб.) |
Турецкая сауна | 1000 руб. – 1 час (4 чел., доплата за последующего 150 руб.) |
Кедровая бочка | 500 руб. – 1 час |
Русская баня (с бассейном) | 1000 руб. – 1 час (4 чел., доплата за последующего 150 руб.) |
Финская сауна (медкорпус) | 600 руб./час 3 чел. |
Инфракрасная сауна | 400 руб./30 мин. |
Киносеансы | Входной билет – 100 руб. |
Игровые интерактивные автоматы | 1 жетон – 40 руб. |
Боулинг | 500 руб./час в будние дни с 13-00 до 19-00 часов 600 руб./час с 19-00 до 03.00 часов и в выходные и праздничные дни |
Бильярд | ПУЛ – 150 руб/час Русский бильярд – 200 руб/час |
Дополнительные платные услуги
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Вид услуги | Стоимость |
Пользование индивидуальными сейфовыми ячейками | ячейка 14х18 - 24 руб/сут.с ячейка 37х39 - 35 руб/сут. |
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
Дополнительная уборка в номере: | ||
Однокомнатный номер стандарт | 1 номер | 250 |
Двухкомнатный номер "п/люкс" | 1 номер | 350 |
Двухкомнатный номер "п/люкс" п/к | 1 номер | 450 |
Трехкомнатный номер "люкс" | 1 номер | 550 |
Дополнительная смена белья | ||
Комплект постельного белья, в том числе: | 1 компл. | 350 |
наволочка | 1 шт. | 50 |
простыня | 1 шт. | 100 |
пододеяльник | 1 шт. | 200 |
Комплект полотенец, в том числе: | 1 компл. | 550 |
полотенце лицевое | 1 шт. | 100 |
полотенце ножное | 1 шт. | 50 |
полотенц банное | 1 шт. | 200 |
полотенце для пляжа | 1 шт. | 200 |
Услуги по стирке и глажению одежды
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Наименование | Ед. измерения | Стирка | Глажение |
Брюки | 1 шт. | 300 | 200 |
Трусы спортивные, шорты | 1 шт. | 200 | 100 |
Джемпер, жакет, свитер | 1 шт. | 300 | 200 |
Майка, футболка | 1 шт. | 200 | 100 |
Юбка, блузка, сорочка мужская рубашка | 1 шт. | 250 | 200 |
Платье, сарафан, халат | 1 шт. | 300 | 200 |
Костюм | 1 шт. | 500 | 400 |
Прокат спортивного инвентаря, техники и оборудования в рублях
Цены действительны на 2018 год,
Стоимость указана в рублях, в т.ч. НДС.
Вид услуги | Минуты, "30" | Минуты, "60" | Стоимость залога для лиц, не проживающих в санатории |
Настольный теннис – 2 ракетки и мяч | 50 | 100 | 500 |
Стол теннисный ETERNA | 25 | 50 | - |
Теннис большой – 2 ракетки и 3 мяча | 70 | 140 | 2000 |
Мяч волейбольный, баскетбольный, футбольный, гандбольный, силиконовый детский | 15 | 50 | 500 |
Бадминтон – 2 ракетки и волан | 50 | 100 | 600 |
Корт теннисный (2 чел / 1 час) | 200 | 400 | - |
Аренда волейбольной площадки (за 1 чел.) | 25 | 50 | - |
Аренда футбольной площадки (за 1 чел.) | 75 | 150 | - |
Велосипед транспортный многоскоростной «Родео», «Фаворит», «Дакар», «Каньон», «Кортина» | 75 | 150 | 5000 |
Велосипед детский Pilot 100.310 | 50 | 100 | 2000 |
Самокат | 30 | 60 | 500 |
Вид услуги | Минуты, "10" | Минуты, "20" | Минуты, "30" | Минуты, "40" | Минуты, "50" | Минуты, "60" | Стоимость залога для лиц, не проживающих в санатории |
Открытые спортивные площадки для волейбола, баскетбола (за 1 чел.) | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | - |
Открытая спортивная площадка для мини-футбола (за одного чел.) | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | - |
Стол теннисный ETERNA | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | - |
Корт теннисный | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | - |
Наименование | Стоимость, руб. |
Пляж повышенной комфортности, взрослый | 750 руб. с 1 чел. |
Пляж повышенной комфортности, детский (до 14 лет) | 375 руб.с 1 чел. |
Пользование полотенцем | 100 руб.с 1 чел. |
Вид услуги | Время пользования, ч | Сумма залога, руб.* | Стоимость, руб. |
Пользование понтоном | 3 | 500 | 300 |
Шезлонг (пластик) на берегу | 3 | 500 | 150 |
Грибок солнцезащитный + 2 шезлонга | 4 | 500 | 400 |
* В качестве залога можно оставить документ удостоверяющий личность.